The Model Leaderboard
Compare reliability, extraction quality, hallucination rates, latency, and cost across all reviewed models.
Explore the full analytics table and identify the best model profile for your workload.
Best reliability
100.00%
Fastest average latency
1.36s
Lowest average cost
$0.01
| Rank | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude 4.5 Sonnet - high-thinking - 32768 tokens | 100.0 | 0.67 | 0.7 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.74 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.152 | 0.07 | 8040 | 2893 | 0 | 18:32:48 | 135.96 | 16191487 | 5825616 | 0 |
| 2 | Claude 4.5 Sonnet - medium-thinking - 22188 tokens | 99.95 | 0.66 | 0.7 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.74 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.422 | 0.07 | 8040 | 2992 | 0 | 19:48:59 | 138.97 | 16191487 | 6026091 | 0 |
| 3 | Mistral Small 3.2 - SFT | 99.95 | 0.87 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.82 | 0.92 | 6.01 | 3.13 | 1.29 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 7.933 | 0.01 | 1606 | 242 | 0 | 04:26:16 | 14.0 | 3233798 | 486659 | 0 |
| 4 | GPT 5.2 2025-12-11 - xhigh-thinking | 99.9 | 0.72 | 0.77 | 0.9 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.72 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.06 | 0.06 | 6894 | 311 | 2984 | 34:43:08 | 33.07 | 13885406 | 626702 | 6008979 |
| 5 | Qwen 3 32B - SFT | 99.9 | 0.86 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.92 | 6.06 | 3.03 | 1.59 | 0.5 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.412 | 0.01 | 1584 | 230 | 0 | 07:30:11 | 22.4 | 3190712 | 462639 | 0 |
| 6 | Gemma 3 27B Inst - SFT | 99.8 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.82 | 0.93 | 4.87 | 2.78 | 1.29 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.573 | 0.01 | 1552 | 261 | 0 | 08:09:09 | 25.2 | 3126417 | 524734 | 0 |
| 7 | Claude 4.1 Opus - high-thinking - 16384 tokens | 99.75 | 0.66 | 0.69 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.74 | 0.86 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.485 | 0.22 | 8040 | 1301 | 0 | 33:50:17 | 439.43 | 16191487 | 2620716 | 0 |
| 8 | Claude 4.5 Sonnet - minimal-thinking - 11606 tokens | 99.75 | 0.66 | 0.7 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.74 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.296 | 0.06 | 8040 | 2393 | 0 | 15:16:13 | 120.86 | 16191487 | 4819191 | 0 |
| 9 | GPT 5.2 2025-12-11 - high-thinking | 99.65 | 0.69 | 0.73 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.7 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.474 | 0.03 | 6894 | 303 | 601 | 08:39:24 | 32.83 | 13885406 | 609232 | 1210664 |
| 10 | Gemma 3 12B Inst - SFT | 99.65 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.93 | 5.26 | 3.08 | 1.59 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.39 | 0.01 | 1552 | 262 | 0 | 06:22:18 | 19.6 | 3126417 | 528090 | 0 |
| 11 | Qwen 3 8B - SFT | 99.65 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.8 | 0.92 | 6.21 | 3.53 | 1.59 | 1.04 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.49 | 0.01 | 1584 | 228 | 0 | 04:11:25 | 14.0 | 3190712 | 459936 | 0 |
| 12 | Claude 4 Sonnet - medium-thinking - 22188 tokens | 99.55 | 0.65 | 0.69 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.73 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.108 | 0.06 | 8040 | 2609 | 0 | 16:17:03 | 127.39 | 16191487 | 5254430 | 0 |
| 13 | Qwen 3 14B - SFT | 99.55 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.81 | 0.92 | 5.46 | 2.98 | 1.54 | 0.35 | 0.0 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.328 | 0.01 | 1584 | 230 | 0 | 04:39:33 | 14.0 | 3190712 | 462233 | 0 |
| 14 | Claude 4.1 Opus - medium-thinking - 11264 tokens | 99.5 | 0.66 | 0.69 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.371 | 0.22 | 8040 | 1345 | 0 | 33:46:28 | 446.01 | 16191487 | 2708558 | 0 |
| 15 | GPT 5 2025-08-07 - high-thinking | 99.5 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.7 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.475 | 0.06 | 6894 | 306 | 4460 | 42:46:59 | 23.51 | 13885406 | 615304 | 8982464 |
| 16 | GPT 5 Mini 2025-08-07 - high-thinking | 99.5 | 0.66 | 0.71 | 0.87 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.704 | 0.01 | 6894 | 306 | 3769 | 34:31:11 | 4.71 | 13885406 | 617121 | 7591616 |
| 17 | Phi 4 - SFT | 99.4 | 0.84 | 0.89 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.77 | 0.9 | 6.9 | 4.22 | 1.74 | 1.34 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 7.026 | 0.01 | 1574 | 226 | 0 | 03:55:49 | 11.2 | 3170630 | 454218 | 0 |
| 18 | Claude 4 Sonnet - high-thinking - 32768 tokens | 99.36 | 0.66 | 0.69 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.73 | 0.83 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 21.758 | 0.05 | 8040 | 1931 | 0 | 12:10:21 | 106.91 | 16191487 | 3889288 | 0 |
| 19 | Claude 4 Sonnet - low-thinking - 11606 tokens | 99.26 | 0.65 | 0.69 | 0.9 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.73 | 0.82 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.582 | 0.05 | 8040 | 1906 | 0 | 12:04:25 | 106.15 | 16191487 | 3838164 | 0 |
| 20 | Qwen 3 4B Inst - SFT | 99.11 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.79 | 0.91 | 5.86 | 3.18 | 1.59 | 0.65 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.294 | 0.01 | 1584 | 229 | 0 | 04:04:49 | 14.0 | 3190712 | 460483 | 0 |
| 21 | Claude 4.1 Opus - minimal-thinking - 1024 tokens | 99.06 | 0.66 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.73 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.859 | 0.19 | 8040 | 953 | 0 | 24:32:12 | 386.85 | 16191487 | 1919667 | 0 |
| 22 | Claude 4.5 Sonnet - minimal-thinking - 1024 tokens | 99.01 | 0.66 | 0.7 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.74 | 0.84 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.084 | 0.05 | 8040 | 1708 | 0 | 11:14:08 | 100.17 | 16191487 | 3439969 | 0 |
| 23 | Gemma 3 4B Inst - SFT | 99.01 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.76 | 0.9 | 10.68 | 3.77 | 2.23 | 0.84 | 0.45 | 0.1 | 0.4 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 8.213 | 0.01 | 1552 | 263 | 0 | 04:35:39 | 14.0 | 3126417 | 530310 | 0 |
| 24 | Claude 4.1 Opus - low-thinking - 6144 tokens | 98.96 | 0.66 | 0.69 | 0.91 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.73 | 0.86 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.623 | 0.2 | 8040 | 1090 | 0 | 27:12:06 | 407.57 | 16191487 | 2195922 | 0 |
| 25 | GPT 5 2025-08-07 - medium-thinking | 98.66 | 0.7 | 0.77 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.69 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.921 | 0.04 | 6894 | 302 | 2243 | 27:22:06 | 23.43 | 13885406 | 607228 | 4517888 |
| 26 | Qwen 3 0.6B - SFT | 98.36 | 0.83 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.74 | 0.89 | 10.43 | 3.38 | 2.53 | 0.6 | 0.45 | 0.0 | 0.15 | 1.04 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.0 | 5.638 | 0.01 | 1584 | 230 | 0 | 03:09:15 | 11.2 | 3190712 | 463007 | 0 |
| 27 | Qwen 3 1.7B - SFT | 98.21 | 0.84 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.76 | 0.91 | 9.88 | 3.43 | 2.53 | 0.75 | 0.1 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 5.629 | 0.01 | 1584 | 228 | 0 | 03:08:56 | 11.2 | 3190712 | 459504 | 0 |
| 28 | GPT 5.2 2025-12-11 - medium-thinking | 97.96 | 0.67 | 0.72 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.69 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.961 | 0.02 | 6894 | 299 | 375 | 06:07:55 | 32.72 | 13885406 | 601780 | 754548 |
| 29 | Claude 4 Sonnet - minimal-thinking - 1024 tokens | 97.87 | 0.65 | 0.69 | 0.9 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.73 | 0.84 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1.94 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.364 | 0.05 | 8040 | 1344 | 0 | 09:42:51 | 89.16 | 16191487 | 2705798 | 0 |
| 30 | Gemini 2.5 Flash - dynamic-thinking | 97.22 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 0.71 | 0.84 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.153 | 0.01 | 7317 | 348 | 1436 | 16:18:34 | 1.39 | 14737251 | 701055 | 2892074 |
| 31 | Gemini 2.5 Flash - low-thinking - 12288 tokens | 97.17 | 0.66 | 0.7 | 0.9 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.72 | 0.84 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.646 | 0.01 | 7317 | 349 | 1559 | 23:17:55 | 1.39 | 14737251 | 702519 | 3140282 |
| 32 | GPT 5 Mini 2025-08-07 - medium-thinking | 97.07 | 0.65 | 0.7 | 0.86 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.67 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.055 | 0.01 | 6894 | 300 | 1480 | 16:15:16 | 4.68 | 13885406 | 603200 | 2980416 |
| 33 | Gemini 2.5 Flash - medium-thinking - 18432 tokens | 96.77 | 0.65 | 0.7 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.71 | 0.84 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.05 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.124 | 0.01 | 7317 | 346 | 1537 | 16:51:09 | 1.38 | 14737251 | 697581 | 3095506 |
| 34 | Gemini 2.5 Flash - minimal-thinking - 6144 tokens | 96.48 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.72 | 0.84 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.813 | 0.01 | 7317 | 348 | 1551 | 23:23:30 | 1.39 | 14737251 | 700619 | 3122813 |
| 35 | Gemini 2.5 Flash - high-thinking - 24576 tokens | 96.43 | 0.66 | 0.7 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.84 | 0.72 | 0.82 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 2.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.697 | 0.01 | 7317 | 348 | 1596 | 17:10:23 | 1.39 | 14737251 | 701335 | 3213751 |
| 36 | GPT 5 2025-08-07 - low-thinking | 96.38 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.67 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.0 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.202 | 0.02 | 6894 | 296 | 764 | 09:03:51 | 23.32 | 13885406 | 596081 | 1538752 |
| 37 | GPT 4.1 2025-04-14 | 95.83 | 0.68 | 0.72 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 0.68 | 0.88 | 4.72 | 0.55 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 1.04 | 2.83 | 0.25 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 2.19 | 0.02 | 6895 | 286 | 0 | 01:13:31 | 32.38 | 13887420 | 575985 | 0 |
| 38 | Claude 3.5 Sonnet V2 | 94.79 | 0.63 | 0.69 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.65 | 0.87 | 1.24 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 3.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.41 | 0.03 | 8010 | 352 | 0 | 04:08:42 | 59.03 | 16131067 | 709189 | 0 |
| 39 | Gemini 2.5 Pro - medium-thinking - 21888 tokens | 94.69 | 0.67 | 0.7 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.74 | 0.83 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.417 | 0.03 | 7317 | 357 | 1942 | 10:18:11 | 25.61 | 14737251 | 718461 | 3911413 |
| 40 | Gemini 2.5 Pro - low-thinking - 11008 tokens | 93.99 | 0.67 | 0.71 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.73 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.877 | 0.03 | 7317 | 357 | 1876 | 09:26:30 | 25.6 | 14737251 | 718246 | 3777495 |
| 41 | Gemini 2.5 Pro - dynamic-thinking | 93.6 | 0.66 | 0.7 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.74 | 0.83 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.683 | 0.03 | 7317 | 358 | 1861 | 09:53:33 | 25.62 | 14737251 | 720082 | 3746963 |
| 42 | Claude 3.7 Sonnet - no-thinking | 93.35 | 0.64 | 0.71 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.67 | 0.85 | 2.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 3.77 | 0.15 | 2.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.668 | 0.03 | 8010 | 364 | 0 | 03:43:48 | 59.4 | 16131067 | 733726 | 0 |
| 43 | GPT 5.2 2025-12-11 - no-thinking | 93.35 | 0.57 | 0.6 | 0.69 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.54 | 0.85 | 2.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.35 | 2.23 | 0.0 | 3.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.958 | 0.02 | 6894 | 242 | 0 | 01:39:16 | 31.11 | 13885406 | 486346 | 0 |
| 44 | GPT 5.2 2025-12-11 - low-thinking | 92.3 | 0.65 | 0.7 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.405 | 0.02 | 6894 | 295 | 171 | 04:08:32 | 32.62 | 13885406 | 594275 | 343633 |
| 45 | Claude 4.5 Sonnet - no-thinking | 91.96 | 0.68 | 0.72 | 0.9 | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 0.72 | 0.85 | 1.49 | 0.25 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.2 | 0.94 | 5.71 | 0.2 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.325 | 0.03 | 8009 | 366 | 0 | 02:58:45 | 59.45 | 16129053 | 737274 | 0 |
| 46 | Gemini 2.5 Pro - high-thinking - 32768 tokens | 91.56 | 0.67 | 0.7 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.74 | 0.83 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.252 | 0.03 | 7317 | 357 | 1925 | 10:12:39 | 25.61 | 14737251 | 718997 | 3876609 |
| 47 | Claude 3.5 Sonnet V1 | 90.67 | 0.62 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | 0.9 | 0.86 | 0.65 | 0.84 | 4.22 | 1.29 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.2 | 3.43 | 5.31 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 7.334 | 0.03 | 8010 | 369 | 0 | 04:06:10 | 59.55 | 16131067 | 743955 | 0 |
| 48 | Claude 4 Sonnet - no-thinking | 89.82 | 0.69 | 0.72 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.74 | 0.86 | 1.69 | 0.5 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 9.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.943 | 0.03 | 8010 | 362 | 0 | 02:45:54 | 59.32 | 16131067 | 728700 | 0 |
| 49 | Claude 4.1 Opus - no-thinking | 89.03 | 0.67 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 0.9 | 0.74 | 0.89 | 1.99 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 9.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.724 | 0.15 | 8010 | 356 | 0 | 10:28:30 | 295.79 | 16131074 | 717606 | 0 |
| 50 | Claude 3 Opus | 87.79 | 0.66 | 0.7 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.7 | 0.81 | 8.24 | 4.82 | 0.3 | 2.73 | 0.05 | 0.0 | 2.38 | 7.55 | 1.54 | 0.89 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 15.436 | 0.15 | 8010 | 417 | 0 | 08:38:07 | 304.95 | 16131072 | 839783 | 0 |
| 51 | Claude 4.5 Haiku - high-thinking - 32768 tokens | 87.49 | 0.66 | 0.7 | 0.9 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.72 | 0.83 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.401 | 0.03 | 8040 | 4548 | 0 | 15:19:45 | 61.99 | 16191487 | 9158674 | 0 |
| 52 | Claude 4 Opus - no-thinking | 87.14 | 0.67 | 0.71 | 0.91 | 0.9 | 0.94 | 0.9 | 0.74 | 0.89 | 2.33 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 2.38 | 10.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.108 | 0.15 | 8010 | 359 | 0 | 09:34:15 | 296.13 | 16131067 | 722129 | 0 |
| 53 | Claude 4.5 Haiku - medium-thinking - 22188 tokens | 86.2 | 0.66 | 0.7 | 0.9 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.72 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 13.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.704 | 0.03 | 8040 | 3748 | 0 | 13:15:39 | 53.94 | 16191487 | 7549249 | 0 |
| 54 | Gemini 2.5 Pro - minimal-thinking - 128 tokens | 85.9 | 0.68 | 0.73 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.72 | 0.87 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.84 | 0.0 | 11.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.569 | 0.01 | 7317 | 342 | 84 | 01:59:46 | 25.3 | 14737251 | 687692 | 168106 |
| 55 | Claude 4.6 Sonnet - dynamic-thinking | 85.4 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.747 | 0.05 | 8028 | 1854 | 0 | 13:17:05 | 104.5 | 16167319 | 3733114 | 0 |
| 56 | GPT 5.1 2025-11-13 - high-thinking | 84.26 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.712 | 0.06 | 6894 | 313 | 4709 | 30:02:54 | 23.66 | 13885406 | 629790 | 9484749 |
| 57 | GPT 5.1 2025-11-13 - medium-thinking | 82.42 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 17.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.772 | 0.03 | 6894 | 311 | 1597 | 16:05:47 | 23.62 | 13885406 | 626224 | 3216618 |
| 58 | Claude 4.5 Haiku - low-thinking - 11606 tokens | 80.44 | 0.65 | 0.69 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.71 | 0.82 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.081 | 0.02 | 8040 | 2747 | 0 | 09:33:21 | 43.86 | 16191487 | 5532980 | 0 |
| 59 | GPT 5 Mini 2025-08-07 - low-thinking | 80.44 | 0.66 | 0.7 | 0.86 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.68 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.39 | 0.0 | 18.12 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 15.579 | 0.01 | 6894 | 298 | 533 | 08:42:55 | 4.67 | 13885406 | 599631 | 1073344 |
| 60 | GPT 5.1 2025-11-13 - no-thinking | 75.97 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.59 | 0.83 | 1.94 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 1.24 | 2.78 | 0.65 | 19.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.818 | 0.01 | 6894 | 280 | 0 | 02:08:09 | 22.99 | 13885406 | 563045 | 0 |
| 61 | Claude 4.5 Haiku - minimal-thinking - 1024 tokens | 75.32 | 0.65 | 0.69 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.71 | 0.83 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 24.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.986 | 0.02 | 8040 | 2795 | 0 | 10:03:43 | 44.34 | 16191487 | 5628677 | 0 |
| 62 | Claude 4.6 Sonnet - no-thinking | 68.37 | 0.66 | 0.71 | 0.87 | 0.84 | 0.9 | 0.84 | 0.69 | 0.82 | 0.6 | 0.45 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.35 | 0.05 | 31.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.462 | 0.03 | 8011 | 372 | 0 | 02:29:46 | 59.64 | 16133081 | 749496 | 0 |
| 63 | GPT 5 2025-08-07 - minimal-thinking | 66.63 | 0.63 | 0.68 | 0.79 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.61 | 0.85 | 1.64 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 1.04 | 0.4 | 30.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.95 | 0.01 | 6894 | 289 | 0 | 02:46:08 | 23.18 | 13885406 | 582186 | 0 |
